佐賀県知事
- 氏名
- 山口 祥義 (やまぐち よしのり)
- 党派
- 無所属
- 就任
- 2015年1月11日(現在 3期目)
- 任期満了
- 2027年1月10日
- 前回の選挙
- 2022年12月18日(2人が立候補)
- 得票率
- 89.80%(195,907票) 知事・政令市長 66人中 4位
- 絶対得票率
- 29.46%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 24位
- 投票率
- 33.28%
- 次点との差
- 173,650票
佐賀県議会
- 定数
- 37人
- 任期満了
- 2027年4月29日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- 自由民主党17人
- 自由民主党ネクストさが11人
- 県民ネットワーク6人
- 公明党2人
- 日本共産党1人
議員名簿
37人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | 当選 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留守 茂幸るす しげゆき | 自由民主党 | 佐賀市 | 9回 | A | 5,235 | 7.16% | 9位定数11 |
| 武藤 明美むとう あけみ | 日本共産党 | 佐賀市 | 8回 | A | 6,343 | 8.67% | 3位定数11 |
| 木原 奉文きはら ほうぶん | 自由民主党 | 佐賀市 | 8回 | A | 5,838 | 7.98% | 6位定数11 |
| 徳光 清孝とくみつ きよたか | 県民ネットワーク | 佐賀市 | 5回 | A | 6,178 | 8.45% | 4位定数11 |
| 藤崎 輝樹ふじさき てるき | 県民ネットワーク | 佐賀市 | 5回 | A | 5,848 | 8.00% | 5位定数11 |
| 江口 善紀えぐち よしのり | 県民ネットワーク | 佐賀市 | 4回 | A | 5,564 | 7.61% | 7位定数11 |
| 古賀 陽三こが ようぞう | 自由民主党 | 佐賀市 | 4回 | A | 5,461 | 7.47% | 8位定数11 |
| 中本 正一なかもと しょういち | 公明党 | 佐賀市 | 3回 | S | 8,580 | 11.73% | 2位定数11 |
| 西久保 弘克にしくぼ ひろかつ | 自由民主党 | 佐賀市 | 3回 | A | 5,118 | 7.00% | 10位定数11 |
| 一ノ瀬 裕子いちのせ ゆうこ | 自由民主党ネクストさが | 佐賀市 | 2回 | S | 9,766 | 13.35% | 1位定数11 |
| 青木 一功あおき かずのり | 自由民主党 | 佐賀市 | 2回 | B | 4,416 | 6.04% | 11位定数11 |
| 大場 芳博おおば よしひろ | 自由民主党 | 唐津市・玄海町 | 5回 | C | 4,763 | 10.27% | 6位定数6 |
| 木村 雄一きむら ゆういち | 公明党 | 唐津市・玄海町 | 3回 | B | 6,191 | 13.34% | 3位定数6 |
| 冨田 幸樹とみた こうき | 自由民主党 | 唐津市・玄海町 | 2回 | C | 4,812 | 10.37% | 5位定数6 |
| 田中 秀和たなか ひでかず | 自由民主党ネクストさが | 唐津市・玄海町 | 2回 | B | 6,141 | 13.24% | 4位定数6 |
| 桃崎 祐介ももざき ゆうすけ | 自由民主党 | 唐津市・玄海町 | 2回 | A | 7,745.114 | 16.69% | 1位定数6 |
| 酒井 幸盛さかい ゆきもり | 県民ネットワーク | 唐津市・玄海町 | 1回 | B | 6,809 | 14.68% | 2位定数6 |
| 指山 清範さしやま きよのり | 自由民主党 | 鳥栖市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 中村 圭一なかむら けいいち | 自由民主党 | 鳥栖市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 下田 寛しもだ ひろし | 県民ネットワーク | 鳥栖市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 野田 勝人のだ まさと | 県民ネットワーク | 多久市 | 3回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 岡口 重文おかぐち しげふみ | 自由民主党ネクストさが | 伊万里市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 弘川 貴紀ひろかわ たかのり | 自由民主党ネクストさが | 伊万里市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 猪村 利恵子いむら りえこ | 自由民主党 | 武雄市 | 1回 | C | 4,826 | 27.58% | 2位定数2 |
| 石丸 太郎いしまる たろう | 自由民主党 | 武雄市 | 1回 | A | 7,360 | 42.07% | 1位定数2 |
| 土井 敏行どい としゆき | 自由民主党ネクストさが | 鹿島市・太良町 | 6回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 坂口 祐樹さかぐち ゆうき | 自由民主党 | 鹿島市・太良町 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 藤木 卓一郎ふじき たくいちろう | 自由民主党 | 小城市 | 7回 | S | 5,297 | 44.95% | 1位定数2 |
| 池田 正恭いけだ まさやす | 自由民主党ネクストさが | 小城市 | 3回 | S | 5,212 | 44.23% | 2位定数2 |
| 石井 秀夫いしい ひでお | 自由民主党 | 嬉野市 | 8回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 八谷 克幸はちや かつゆき | 自由民主党ネクストさが | 神埼市・吉野ヶ里町 | 4回 | B | 5,720 | 33.90% | 2位定数2 |
| 古川 裕紀ふるかわ ひろのり | 自由民主党 | 神埼市・吉野ヶ里町 | 2回 | B | 6,628 | 39.28% | 1位定数2 |
| 宮原 真一みやはら しんいち | 自由民主党 | 三養基郡 | 5回 | B | 7,649 | 37.01% | 2位定数2 |
| 古賀 和浩こが かずひろ | 自由民主党ネクストさが | 三養基郡 | 2回 | B | 7,739 | 37.44% | 1位定数2 |
| 原田 寿雄はらだ ひさお | 自由民主党ネクストさが | 西松浦郡 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 石倉 秀郷いしくら ひでさと | 自由民主党ネクストさが | 杵島郡 | 6回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 定松 一生さだまつ かずお | 自由民主党ネクストさが | 杵島郡 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
佐賀県議会 令和5年2月定例会(3月10日)討論、採決、閉会980回視聴
佐賀県議会 令和5年2月定例会(3月8日)地域交流・県土整備常任委員会(野田勝人委員)238回視聴
佐賀県議会 令和5年2月定例会(3月8日)総務常任委員会(江口善紀委員)232回視聴
佐賀県議会 令和5年2月定例会(3月9日)委員長報告227回視聴
佐賀県議会 令和5年2月定例会(3月8日)総務常任委員会(武藤明美委員)189回視聴
Saga Prefectural Assembly: February 2023 Regular Session (March 1st) General Questions (Assemblym...188回視聴
選挙
佐賀県の政治ニュース
佐賀県の市区町村(首長・議会)
20市区町村のうち 20 か所の首長・議員名簿を掲載しています。
出典:佐賀県議会・佐賀県の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。