広島県知事
- 氏名
- 横田 美香 (よこた みか)
- 党派
- 無所属
- 就任
- 2025年11月29日(現在 1期目)
- 任期満了
- 2029年11月28日
- 前回の選挙
- 2025年11月9日(3人が立候補)
- 得票率
- 83.42%(552,614票) 知事・政令市長 66人中 14位
- 絶対得票率
- 24.68%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 45位
- 投票率
- 30.09%
- 次点との差
- 477,146票
広島県議会
- 定数
- 64人(現員 63人)
- 任期満了
- 2027年4月29日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- 自由民主党広島県議会議員連盟35人
- 広島県議会民主県政会14人
- 公明党広島県議会議員団6人
- 自由民主党広島県議会広志会3人
- 日本共産党広島県議会議員団2人
- 自由民主党広島県議会議員会1人
- 無所属ひとわ1人
- ひろしま、刷新。1人
議員名簿
63人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 大蔵 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市中区 | S | 15,037 | 42.75% | 1位定数3 |
| 蔵本 健 | 無所属ひとわ | 広島市中区 | B | 5,513 | 15.67% | 3位定数3 |
| 井上 謙一郎 | 公明党広島県議会議員団 | 広島市中区 | A | 6,813 | 19.37% | 2位定数3 |
| 緒方 直之 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市東区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 畑石 顕司 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市東区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 柿本 忠則 | 広島県議会民主県政会 | 広島市東区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 中本 隆志 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市南区 | S | 14,911 | 37.71% | 1位定数3 |
| 中原 好治 | 広島県議会民主県政会 | 広島市南区 | S | 10,941 | 27.67% | 2位定数3 |
| 窪田 泰久 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市南区 | B | 6,746 | 17.06% | 3位定数3 |
| 福知 基弘 | 広島県議会民主県政会 | 広島市西区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 山木 茂 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市西区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 岡部 千鶴 | 公明党広島県議会議員団 | 広島市西区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 砂原 崇弘 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市西区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 栗原 俊二 | 公明党広島県議会議員団 | 広島市安佐南区 | A | 11,128 | 17.35% | 2位定数5 |
| 鷹廣 純 | 広島県議会民主県政会 | 広島市安佐南区 | B | 8,191 | 12.77% | 4位定数5 |
| 竹原 哲 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市安佐南区 | B | 8,938 | 13.93% | 3位定数5 |
| 灰岡 香奈 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市安佐南区 | S | 12,782 | 19.93% | 1位定数5 |
| 藤井 敏子 | 日本共産党広島県議会議員団 | 広島市安佐南区 | C | 6,672 | 10.40% | 5位定数5 |
| 東 保幸 | 広島県議会民主県政会 | 広島市安佐北区 | A | 13,545 | 32.30% | 1位定数3 |
| 山形 しのぶ | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市安佐北区 | C | 7,854 | 18.73% | 3位定数3 |
| 水口 弘士 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市安佐北区 | S | 18,793補欠選挙 | 60.17% | 1位定数1 |
| 檜山 俊宏 | 自由民主党広島県議会議員会 | 広島市安芸区 | A | 7,016 | 33.30% | 2位定数2 |
| 上野 寛治 | 広島県議会民主県政会 | 広島市安芸区 | S | 8,490 | 40.30% | 1位定数2 |
| 冨永 健三 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市佐伯区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 宮崎 康則 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 広島市佐伯区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 瀧本 実 | 広島県議会民主県政会 | 広島市佐伯区 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 城戸 常太 | 自由民主党広島県議会広志会 | 呉市 | A | 11,683 | 16.08% | 4位定数5 |
| 犬童 英徳 | 広島県議会民主県政会 | 呉市 | A | 13,175 | 18.13% | 2位定数5 |
| 坪川 竜大 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 呉市 | A | 13,400 | 18.44% | 1位定数5 |
| 神田 隆彦 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 呉市 | C | 8,288 | 11.41% | 5位定数5 |
| 相澤 孝 | 公明党広島県議会議員団 | 呉市 | A | 11,841 | 16.30% | 3位定数5 |
| 森川 家忠 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 竹原市・豊田郡 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 桑木 良典 | 広島県議会民主県政会 | 三原市・世羅郡 | S | 8,159 | 27.02% | 2位定数3 |
| 伊藤 英治 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 三原市・世羅郡 | S | 9,341 | 30.93% | 1位定数3 |
| 八幡原 圭 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 三原市・世羅郡 | A | 7,690 | 25.47% | 3位定数3 |
| 金口 巖 | 広島県議会民主県政会 | 尾道市 | S | 7,225 | 17.24% | 3位定数3 |
| 吉井 清介 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 尾道市 | S | 18,626 | 44.45% | 1位定数3 |
| 岡野 斉也 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 尾道市 | S | 12,212 | 29.15% | 2位定数3 |
| 宇田 伸 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 松岡 宏道 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 尾熊 良一 | 公明党広島県議会議員団 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 三好 良治 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 石津 正啓 | 公明党広島県議会議員団 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 的場 豊 | 広島県議会民主県政会 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 出原 昌直 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 稲葉 潔 | 広島県議会民主県政会 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 村上 栄二 | ひろしま、刷新。 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 河村 晃子 | 日本共産党広島県議会議員団 | 福山市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 加納 孝彦 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 府中市・神石郡 | C | 8,730 | 52.53% | 1位定数1 |
| 下森 宏昭 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 三次市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 小林 秀矩 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 庄原市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 狭戸尾 浩 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 大竹市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 井原 修 | 自由民主党広島県議会広志会 | 東広島市 | B | 9,096 | 20.96% | 2位定数4 |
| 西本 博之 | 広島県議会民主県政会 | 東広島市 | B | 8,992 | 20.72% | 3位定数4 |
| 恵飛須 圭二 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 東広島市 | B | 9,572 | 22.06% | 1位定数4 |
| 山下 守 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 東広島市 | C | 7,431 | 17.12% | 4位定数4 |
| 安井 裕典 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 廿日市市 | B | 12,022 | 36.75% | 2位定数2 |
| 山下 智之 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 廿日市市 | A | 12,588 | 38.48% | 1位定数2 |
| 玉重 輝吉 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 安芸高田市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 沖井 純 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 江田島市 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 高田 稔 | 広島県議会民主県政会 | 安芸郡 | S | 8,806 | 27.19% | 2位定数3 |
| 富永 やよい | 自由民主党広島県議会広志会 | 安芸郡 | B | 5,893 | 18.19% | 3位定数3 |
| 本長 糧太 | 自由民主党広島県議会議員連盟 | 山県郡 | 無投票 | 無投票当選 | ||
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
ひろしま県議会ダイジェスト 令和8年6月定例会556回視聴
令和8年度広島県子供議会(議会)356回視聴
県議会ダイジェスト 令和8年2月定例会247回視聴
広島県議会(令和8年6月定例会本会議) 開会・知事説明(令和8年6月19日)236回視聴・2026年6月19日
広島県議会(令和8年6月定例会本会議)一般質問 出原昌直議員(令和8年6月25日)221回視聴・2026年6月25日
広島県議会(令和8年6月定例会本会議)委員長報告・閉会(令和8年6月30日)201回視聴・2026年6月30日
選挙
広島県の政治ニュース
地方議会東広島市議会が高校生と意見交換会 若い世代の声を議会へ2026年10月10日知事・市長広島市の松井市長が体調不良で公務欠席続く、リモートで会見2026年10月5日知事・市長広島市・松井一実市長が10月2日に会見へ 健康状態の説明か2026年10月4日知事・市長広島市の松井市長が悪性腫瘍を公表、公務は継続の意向2026年10月3日知事・市長広島市の松井一実市長が検査で入院、近く病状を説明へ2026年9月30日自治会・町内会広島市が若者向けスタディツアー 地域コミュニティの現場を学ぶ2026年9月11日知事・市長広島市長選、現職・松井氏が5選へ出馬表明 来春の選挙に向けて2026年6月22日知事・市長【広島県】知事定例記者会見の重要性と役割2026年6月17日地方議会広島県大竹市で市長選挙・市議会議員再選挙・補欠選挙が同時実施2026年6月15日
広島県の市区町村(首長・議会)
23市区町村のうち 23 か所の首長・議員名簿を掲載しています。
出典:広島県議会・広島県の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。