栃木県知事
- 氏名
- 福田 富一 (ふくだ とみかず)
- 党派
- 無所属
- 就任
- 2004年12月9日(現在 6期目)
- 任期満了
- 2028年12月8日
- 前回の選挙
- 2024年11月17日(2人が立候補)
- 得票率
- 83.65%(413,985票) 知事・政令市長 66人中 13位
- 絶対得票率
- 26.11%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 36位
- 投票率
- 32.05%
- 次点との差
- 333,084票
栃木県議会
- 定数
- 50人(現員 45人)
- 任期満了
- 2027年4月29日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- とちぎ自民党議員会29人
- 民主市民クラブ5人
- 公明党栃木県議会議員会3人
- 県民クラブ3人
- 夢と希望あふれる栃木を創る会3人
- 日本維新の会1人
- 日本共産党栃木県議団1人
議員名簿
45人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | 当選 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大木 英憲 | とちぎ自民党議員会 | 小山市・野木町 | 1回 | C | 8,288 | 13.14% | 4位定数5 |
| 佐藤 晴彦 | とちぎ自民党議員会 | さくら市・塩谷郡 | 1回 | B | 8,485 | 30.00% | 1位定数2 |
| 杉田 光 | とちぎ自民党議員会 | 足利市 | 1回 | B | 11,134 | 24.22% | 1位定数4 |
| 沼田 邦彦 | とちぎ自民党議員会 | 那須烏山市・那珂川町 | 1回 | B | 10,238 | 58.10% | 1位定数1 |
| 星 雅人 | とちぎ自民党議員会 | 大田原市 | 1回 | S | 10,499 | 46.32% | 1位定数2 |
| 横田 誠 | とちぎ自民党議員会 | 佐野市 | 1回 | A | 11,849 | 33.21% | 1位定数3 |
| 岡部 光子 | とちぎ自民党議員会 | 佐野市 | 2回 | C | 8,205 | 23.00% | 3位定数3 |
| 加藤 雄次 | とちぎ自民党議員会 | 日光市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 金子 武蔵 | とちぎ自民党議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 2回 | S | 8,381 | 5.57% | 12位定数13 |
| 小菅 哲男 | とちぎ自民党議員会 | さくら市・塩谷郡 | 2回 | B | 7,994 | 28.27% | 2位定数2 |
| 平池 紘士 | とちぎ自民党議員会 | 栃木市 | 2回 | C | 8,460 | 17.59% | 4位定数4 |
| 高山 和典 | とちぎ自民党議員会 | 下野市 | 3回 | B | 8,999 | 57.26% | 1位定数1 |
| 池田 忠 | とちぎ自民党議員会 | 大田原市 | 4回 | B | 7,093 | 31.29% | 2位定数2 |
| 白石 資隆 | とちぎ自民党議員会 | 小山市・野木町 | 4回 | A | 13,060 | 20.71% | 1位定数5 |
| 関谷 暢之 | とちぎ自民党議員会 | 那須塩原市・那須町 | 4回 | B | 8,693 | 21.28% | 2位定数4 |
| 中島 宏 | とちぎ自民党議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 4回 | S | 11,136 | 7.40% | 5位定数13 |
| 日向野 義幸 | とちぎ自民党議員会 | 栃木市 | 4回 | B | 11,089 | 23.06% | 2位定数4 |
| 横松 盛人 | とちぎ自民党議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 4回 | S | 10,005 | 6.64% | 8位定数13 |
| 渡辺 幸子 | とちぎ自民党議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 4回 | S | 15,059.190 | 10.00% | 2位定数13 |
| 青木 克明 | とちぎ自民党議員会 | 矢板市 | 5回 | C | 6,274 | 52.13% | 1位定数1 |
| 阿部 寿一 | とちぎ自民党議員会 | 那須塩原市・那須町 | 5回 | C | 7,642 | 18.71% | 3位定数4 |
| 佐藤 良 | とちぎ自民党議員会 | 壬生町 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 山形 修治 | とちぎ自民党議員会 | 芳賀郡 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 岩崎 信 | とちぎ自民党議員会 | 芳賀郡 | 6回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 神谷 幸伸 | とちぎ自民党議員会 | 鹿沼市 | 6回 | C | 8,461 | 24.18% | 2位定数3 |
| 五月女 裕久彦 | とちぎ自民党議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 6回 | S | 8,486 | 5.64% | 11位定数13 |
| 螺良 昭人 | とちぎ自民党議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 7回 | S | 10,213 | 6.78% | 7位定数13 |
| 木村 好文 | とちぎ自民党議員会 | 足利市 | 9回 | C | 7,835 | 17.04% | 4位定数4 |
| 板橋 一好 | とちぎ自民党議員会 | 小山市・野木町 | 14回 | C | 7,674 | 12.17% | 5位定数5 |
| 大貫 毅 | 民主市民クラブ | 鹿沼市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選補欠選挙 | ||
| 土屋 晃子 | 民主市民クラブ | 那須塩原市・那須町 | 1回 | B | 9,800 | 23.99% | 1位定数4 |
| 渡邉 典喜 | 民主市民クラブ | 宇都宮市・上三川町 | 1回 | S | 11,409.808 | 7.58% | 4位定数13 |
| 中屋 大 | 民主市民クラブ | 小山市・野木町 | 3回 | B | 10,115 | 16.04% | 2位定数5 |
| 山田 みやこ | 民主市民クラブ | 宇都宮市・上三川町 | 6回 | A | 8,013 | 5.32% | 13位定数13 |
| 西村 しんじ | 公明党栃木県議会議員会 | 小山市・野木町 | 4回 | B | 8,972 | 14.23% | 3位定数5 |
| 野澤 和一 | 公明党栃木県議会議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 4回 | S | 10,800 | 7.17% | 6位定数13 |
| 山口 恒夫 | 公明党栃木県議会議員会 | 宇都宮市・上三川町 | 5回 | S | 9,739 | 6.47% | 10位定数13 |
| 池上 正美 | 県民クラブ | 真岡市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 塩田 ひとし | 県民クラブ | 足利市 | 3回 | B | 9,339 | 20.32% | 3位定数4 |
| 保母 欽一郎 | 県民クラブ | 栃木市 | 5回 | B | 11,270 | 23.44% | 1位定数4 |
| 大谷 弥生 | 夢と希望あふれる栃木を創る会 | 足利市 | 1回 | B | 10,112 | 22.00% | 2位定数4 |
| 湯澤 英之 | 夢と希望あふれる栃木を創る会 | 鹿沼市 | 2回 | C | 8,150 | 23.29% | 3位定数3 |
| あべ ひろみ | 夢と希望あふれる栃木を創る会 | 日光市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 大久保 ゆみ | 日本維新の会 | 宇都宮市・上三川町 | 1回 | S | 15,069 | 10.01% | 1位定数13 |
| 野村 せつ子 | 日本共産党栃木県議団 | 宇都宮市・上三川町 | 4回 | S | 9,949 | 6.61% | 9位定数13 |
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
【栃木県議会】県議会ハイライト 令和7年2月2日放送回4,100回視聴・2025年2月2日
県議会プロモーション動画「栃木県議会ショートストーリー」2,000回視聴
【栃木県議会】県議会ハイライト 令和6年5月5日放送回946回視聴・2024年5月5日
みんなで学ぼう!栃木県議会【第1話】785回視聴
【栃木県議会】県議会ハイライト 令和6年12月1日放送回762回視聴・2024年12月1日
【栃木県議会】県議会ハイライト 令和6年2月4日放送回706回視聴・2024年2月4日
選挙
栃木県の政治ニュース
自治会・町内会栃木県で自治会の女性リーダーらが懇親会、退会を防ぐ方策を話し合う2026年10月17日地方議会那須烏山市議会が臨時会で簗農相への抗議決議を可決2026年10月15日選挙那須町長選、東京高裁が当選無効の判断を覆し「当選」と認める2026年10月8日自治会・町内会佐野市が大雨で自主避難所を開設 早めの避難とは2026年9月8日選挙那須町議選ポスター問題 県選管が刑事告発を実施2026年7月19日選挙下野市長選あす告示 現職・坂村氏が立候補の意向2026年7月4日知事・市長佐野市長が定例記者会見 令和8年7月1日の市政報告2026年7月4日選挙茂木町長選が告示 現職が立候補を届け出、無投票の可能性も2026年7月2日選挙栃木・那須町長選、当選無効裁決と電子投票検討の背景2026年6月21日
栃木県の市区町村(首長・議会)
25市区町村のうち 25 か所の首長・議員名簿を掲載しています。
出典:栃木県議会・栃木県の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。