日程未定日程未定
日程
- 投票日
- 日程未定
- 定数
- 1人
- 理由
- 任期満了
- 任期満了
- 2027年2月12日
数字で見る増毛町の課題
増毛町が抱える課題を考える手がかりとして、国の統計の数字を並べています(当サイトの評価ではありません)。
| 指標 | 増毛町 | 北海道人口は県全体・財政は県内市町村の平均 | 全国財政は全国の市町村の平均 |
|---|---|---|---|
| 人口2026年1月1日。住民基本台帳 | 3,522人 | ||
| 1年間の人口の増減率2025年の1年間 | -2.71% | -0.96% | -0.45% |
| うち自然増減(出生−死亡) | -1.49% | -1.05% | -0.73% |
| うち社会増減(転入−転出) | -1.22% | +0.09% | +0.28% |
| 子ども(0〜14歳)の割合 | 6.8% | 9.6% | 11.0% |
| 高齢化率(65歳以上の割合) | 45.6% | 33.3% | 29.0% |
| 財政力指数1に近いほど、必要な行政の費用を自前の税収などでまかなえる(3年平均) | 0.15 | 0.27 | 0.49 |
| 経常収支比率人件費・扶助費・借金の返済など毎年決まって出ていくお金の割合。高いほど自由に使えるお金が少ない | 75.6% | 92.8% | 93.8% |
| 実質公債費比率収入に対する借金返済の重さ。18%以上で新たな借金に国などの許可が必要、25%以上で早期健全化の対象 | 4.8% | 7.2% | 5.6% |
| 将来負担比率借金など将来払う負担の重さ。「なし」は負担より基金などが多い。市町村は350%、都道府県は400%以上で早期健全化の対象 | なし | 16.6% | 6.2% |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2026年1月1日現在)、総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」(令和6年度決算)。人口の資料 財政の資料
現職
増毛町町長:堀 雅志(3期目)
関連ニュース
まだ関連ニュースはありません。
日程の「見込み」は任期満了日や法定の日数から当サイトが算出したもので、正式には選挙管理委員会が決定します。当サイトは中立・公正の立場で掲載し、特定の政党・候補者を支持しません。