新潟市市長
- 氏名
- 中原 八一 (なかはら やいち)
- 党派
- 無所属
- 就任
- 2018年11月18日(現在 2期目)
- 任期満了
- 2026年11月17日
- 前回の選挙
- 2022年10月23日(2人が立候補)
- 得票率
- 73.20%(151,887票) 知事・政令市長 66人中 28位
- 絶対得票率
- 23.12%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 50位
- 投票率
- 32.10%
- 次点との差
- 96,292票
新潟市議会
- 定数
- 50人(現員 47人)
- 任期満了
- 2027年5月1日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- 翔政会21人
- 日本共産党新潟市議会議員団6人
- 新風にいがた5人
- 新潟市公明党4人
- ともに躍動する新潟4人
- 無所属の会4人
- 市民ネットにいがた2人
- 会派なし1人
議員名簿
47人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆川 英二みながわ えいじ | 翔政会 | 北区 | S | 4,349 | 18.40% | 2位定数5 |
| 米野 泰加よねの やすか | 翔政会 | 北区 | S | 3,739 | 15.82% | 3位定数5 |
| 野村 紀子のむら のりこ | 日本共産党新潟市議会議員団 | 北区 | S | 2,949 | 12.48% | 5位定数5 |
| 平松 洋一ひらまつ よういち | 新風にいがた | 北区 | S | 3,725 | 15.76% | 4位定数5 |
| 小柳 聡こやなぎ さとし | 新風にいがた | 北区 | S | 8,106 | 34.29% | 1位定数5 |
| 荒井 宏幸あらい ひろゆき | 翔政会 | 東区 | A | 3,925 | 10.51% | 5位定数8 |
| 豊島 真とよしま まこと | 翔政会 | 東区 | A | 4,591.056 | 12.29% | 3位定数8 |
| 飯塚 孝子いいづか たかこ | 日本共産党新潟市議会議員団 | 東区 | B | 3,399 | 9.10% | 7位定数8 |
| 渋谷 明治しぶや めいじ | 日本共産党新潟市議会議員団 | 東区 | S | 4,880 | 13.06% | 2位定数8 |
| 佐藤 誠さとう まこと | 新潟市公明党 | 東区 | A | 4,103.943 | 10.99% | 4位定数8 |
| 細野 弘康ほその ひろやす | ともに躍動する新潟 | 東区 | A | 3,791 | 10.15% | 6位定数8 |
| 小泉 仲之こいずみ なかゆき | 無所属の会 | 東区 | S | 4,938 | 13.22% | 1位定数8 |
| 山際 務やまぎわ つとむ | 翔政会 | 中央区 | C | 2,195 | 4.03% | 11位定数11 |
| 美の よしゆきみの よしゆき | 翔政会 | 中央区 | A | 3,589 | 6.58% | 8位定数11 |
| 伊藤 健太郎いとう けんたろう | 翔政会 | 中央区 | S | 7,484 | 13.73% | 1位定数11 |
| 小野 照子おの てるこ | 翔政会 | 中央区 | B | 2,756 | 5.06% | 10位定数11 |
| 鈴木 映すずき えい | 日本共産党新潟市議会議員団 | 中央区 | S | 4,325 | 7.94% | 6位定数11 |
| 深谷 成信ふかや しげのぶ | 新風にいがた | 中央区 | S | 4,417 | 8.10% | 5位定数11 |
| 小山 進こやま すすむ | 新潟市公明党 | 中央区 | A | 3,390 | 6.22% | 9位定数11 |
| 松下 和子まつした かずこ | 新潟市公明党 | 中央区 | S | 4,056 | 7.44% | 7位定数11 |
| 高橋 聡子たかはし さとこ | ともに躍動する新潟 | 中央区 | S | 5,909 | 10.84% | 2位定数11 |
| 古泉 幸一こいずみ こういち | 翔政会 | 江南区 | S | 6,204 | 30.75% | 1位定数4 |
| 西脇 厚にしわき あつし | 翔政会 | 江南区 | B | 2,849 | 14.12% | 4位定数4 |
| 宇野 耕哉うの こうや | ともに躍動する新潟 | 江南区 | A | 3,397 | 16.84% | 3位定数4 |
| 串田 修平くしだ しゅうへい | 会派なし | 江南区 | A | 3,994 | 19.80% | 2位定数4 |
| 林 龍太郎はやし りゅうたろう | 翔政会 | 秋葉区 | A | 3,552 | 15.12% | 5位定数5 |
| 東村 里恵子ひがしむら りえこ | 翔政会 | 秋葉区 | S | 5,405 | 23.01% | 1位定数5 |
| 内宮 貞志うちみや さだし | 翔政会 | 秋葉区 | S | 4,122 | 17.55% | 3位定数5 |
| 倉茂 政樹くらしげ まさき | 日本共産党新潟市議会議員団 | 秋葉区 | A | 3,619 | 15.41% | 4位定数5 |
| 小林 裕史こばやし ひろふみ | 新風にいがた | 秋葉区 | S | 4,397 | 18.72% | 2位定数5 |
| 小野 清一郎おの せいいちろう | 翔政会 | 南区 | A | 4,264 | 27.03% | 2位定数3 |
| 高橋 哲也たかはし てつや | 翔政会 | 南区 | A | 4,533 | 28.73% | 1位定数3 |
| 内山 幸紀うちやま こうき | 翔政会 | 南区 | C | 2,340 | 14.83% | 3位定数3 |
| 佐藤 幸雄さとう ゆきお | 翔政会 | 西区 | S | 6,078.835 | 11.87% | 1位定数10 |
| 佐藤 正人さとう まさひと | 翔政会 | 西区 | S | 4,984.164 | 9.73% | 4位定数10 |
| 保苅 浩ほかり ひろし | 翔政会 | 西区 | S | 5,626 | 10.98% | 3位定数10 |
| 武田 勝利たけだ かつとし | 日本共産党新潟市議会議員団 | 西区 | A | 3,852 | 7.52% | 9位定数10 |
| 野口 光晃のぐち みつあき | 新風にいがた | 西区 | C | 2,318 | 4.52% | 10位定数10 |
| 志賀 泰雄しが やすお | 新潟市公明党 | 西区 | S | 4,522 | 8.83% | 5位定数10 |
| 加藤 大弥かとう ひろや | ともに躍動する新潟 | 西区 | A | 3,858 | 7.53% | 8位定数10 |
| 中山 均なかやま ひとし | 無所属の会 | 西区 | A | 3,966 | 7.74% | 6位定数10 |
| 高橋 三義たかはし みつよし | 無所属の会 | 西区 | A | 3,876 | 7.57% | 7位定数10 |
| 石附 幸子いしづき さちこ | 市民ネットにいがた | 西区 | S | 5,687 | 11.10% | 2位定数10 |
| 土田 真清つちだ ますみ | 翔政会 | 西蒲区 | B | 4,055 | 21.55% | 2位定数4 |
| 小林 弘樹こばやし ひろき | 翔政会 | 西蒲区 | S | 5,684.563 | 30.20% | 1位定数4 |
| 幸田 健太こうだ けんた | 無所属の会 | 西蒲区 | 繰上 | 2,819 | 14.98% | 5位定数4 |
| 竹内 功たけうち いさお | 市民ネットにいがた | 西蒲区 | C | 3,381 | 17.96% | 3位定数4 |
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
選挙
| 状態 | 投票日 | 選挙 | 告示日 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 選挙期間中 | 2026年10月25日(日) | 新潟市議会議員補欠選挙(中央区) | 2026年10月16日 | 2027年5月1日 |
| 選挙期間中 | 2026年10月25日(日) | 新潟市長選挙 | 2026年10月11日 | 2026年11月17日 |
| 見込み | 2027年4月11日(日)(見込み) | 新潟市議会議員選挙 統一地方選 | 2027年4月2日頃 | 2027年5月1日 |
新潟市の政治ニュース
知事・市長新潟市長選、財政健全化と公共施設の再編が主な争点に2026年10月19日選挙新潟市長選と市議補選の投開票速報、新潟市が公表へ2026年10月16日選挙新潟市長選が告示、現職と新人の3人が立候補 人口減少下のまちづくりが争点に2026年10月13日選挙新潟市長選と中央区市議補選、不在者投票の仕組みを解説2026年10月4日選挙新潟市議会、中央区選挙区で補欠選挙 令和8年の実施を市が案内2026年10月4日選挙新潟市議会中央区選挙区の補欠選挙へ 立候補予定者向け説明会を開催2026年9月30日地方議会新潟市長選、現職市議の青木学氏が出馬意向 三つどもえの公算2026年9月24日知事・市長長岡市長が定例記者会見 令和8年7月の市政方針を説明2026年7月18日
出典:新潟市議会・新潟市の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。