鹿児島県 > 鹿児島市
鹿児島市市長
- 氏名
- 下鶴 隆央 (しもづる たかお)
- 任期満了
- 2028年12月22日
鹿児島市議会
- 定数
- 45人
- 任期満了
- 2028年4月28日
- 前回の選挙
- 2024年4月14日
会派別の人数
- 無所属7人
- 自民党市議団11人
- 市民連合4人
- 立憲社民無所属6人
- 日本共産党3人
- にじとみどり2人
- 公明党6人
- 自民党真政会6人
議員名簿
45人
| 氏名 | 会派 | 当選 |
|---|---|---|
| 池田 ゆうせいいけだ ゆうせい | 無所属 | 1回 |
| いけやま 美月いけやま みつき | 自民党市議団 | 1回 |
| 伊地知 紘徳いじち ひろのり | 市民連合 | 6回 |
| 入船 攻一いりふね こういち | 自民党市議団 | 11回 |
| うかり ともえうかり ともえ | 立憲社民無所属 | 1回 |
| 大木 ひかるおおき ひかる | 無所属 | 1回 |
| 大園 たつやおおぞの たつや | 日本共産党 | 5回 |
| 大園 盛仁おおぞの もりひと | にじとみどり | 8回 |
| 大原 葉おおはら よう | 無所属 | 1回 |
| 大森 忍おおもり しのぶ | 立憲社民無所属 | 6回 |
| 奥山 よしじろうおくやま よしじろう | 自民党市議団 | 6回 |
| 甲斐 ひろのぶかい ひろのぶ | 公明党 | 1回 |
| 片平 孝市かたひら こういち | 市民連合 | 10回 |
| 上入佐 あゆみかみいりさ あゆみ | 公明党 | 1回 |
| 仮屋 秀一かりや しゅういち | 自民党市議団 | 7回 |
| 川越 桂路かわごえ けいじ | 自民党真政会 | 7回 |
| 合原 ちひろごうはら ちひろ | 市民連合 | 2回 |
| こじま 洋子こじま ようこ | 公明党 | 2回 |
| 小南 まさゆきこみなみ まさゆき | 公明党 | 1回 |
| 小森 こういちろうこもり こういちろう | 自民党真政会 | 1回 |
| 佐藤 高広さとう たかひろ | 自民党市議団 | 4回 |
| 三反園 輝男さんたんぞの てるお | 市民連合 | 9回 |
| 霜出 佳寿しもいで よしひさ | 自民党真政会 | 4回 |
| せぐち 和浩せぐち かずひろ | 無所属 | 1回 |
| 瀬戸山 つよしせとやま つよし | 自民党市議団 | 4回 |
| 園山 えりそのやま えり | 日本共産党 | 3回 |
| 田代 よしきたしろ よしき | 無所属 | 1回 |
| たてやま 清隆たてやま きよたか | 日本共産党 | 4回 |
| 中島 蔵人なかしま くらと | 自民党市議団 | 9回 |
| 永谷 さよこながたに さよこ | 無所属 | 1回 |
| 長浜 昌三ながはま しょうぞう | 公明党 | 6回 |
| 中元 かつあきなかもと かつあき | 自民党真政会 | 3回 |
| 和 るりかにぎ るりか | 立憲社民無所属 | 1回 |
| 西 洋介にし ようすけ | 自民党市議団 | 2回 |
| のぐち 英一郎のぐち えいいちろう | にじとみどり | 7回 |
| 平山 タカヒサひらやま たかひさ | 立憲社民無所属 | 3回 |
| 平山 哲ひらやま てつ | 自民党市議団 | 10回 |
| 古江 尚子ふるえ なおこ | 自民党市議団 | 7回 |
| 本田 かずきほんだ かずき | 無所属 | 1回 |
| まつお はるよまつお はるよ | 立憲社民無所属 | 2回 |
| 松尾 まことまつお まこと | 公明党 | 5回 |
| 向江 かほりむかえ かほり | 立憲社民無所属 | 2回 |
| 山口 健やまぐち たけし | 自民党真政会 | 7回 |
| 山下 要やました かなめ | 自民党市議団 | 2回 |
| 米山 たいすけよねやま たいすけ | 自民党真政会 | 4回 |
議会中継・動画
選挙
該当する選挙はありません。
鹿児島市の政治ニュース
まだ関連ニュースはありません。
出典:鹿児島市議会・鹿児島市の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。