堺市市長
- 氏名
- 永藤 英機 (ながふじ ひでき)
- 党派
- 大阪維新の会
- 就任
- 2019年6月9日(現在 2期目)
- 任期満了
- 2027年6月8日
- 前回の選挙
- 2023年6月4日(2人が立候補)
- 得票率
- 61.26%(139,295票) 知事・政令市長 66人中 41位
- 絶対得票率
- 20.65%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 57位
- 投票率
- 34.12%
- 次点との差
- 51,218票
堺市議会
- 定数
- 48人(現員 47人)
- 任期満了
- 2027年4月30日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- 大阪維新の会堺市議会議員団16人
- 公明党堺市議団11人
- 堺創志会5人
- 自由民主党堺市議会議員団5人
- 自由民主党・保守クラブ4人
- 日本共産党堺市議会議員団4人
- 会派なし2人
議員名簿
47人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | 当選 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井関 貴史いせき たかし | 会派なし | 堺区 | 4回 | S | 6,613 | 12.01% | 3位定数9 |
| 上村 太一うえむら たいち | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 堺区 | 4回 | S | 7,010 | 12.73% | 2位定数9 |
| 小野 伸也おの しんや | 公明党堺市議団 | 堺区 | 2回 | A | 5,509 | 10.01% | 4位定数9 |
| 兼城 剛かねしろ つよし | 公明党堺市議団 | 堺区 | 1回 | A | 4,831 | 8.78% | 6位定数9 |
| 西村 昭三にしむら しょうぞう | 自由民主党・保守クラブ | 堺区 | 8回 | B | 4,149 | 7.54% | 8位定数9 |
| 藤本 憲ふじもと けん | 日本共産党堺市議会議員団 | 堺区 | 1回 | A | 4,586 | 8.33% | 7位定数9 |
| 渕上 猛志ふちがみ たけし | 堺創志会 | 堺区 | 3回 | S | 10,571 | 19.20% | 1位定数9 |
| 山口 典子やまぐち のりこ | 自由民主党堺市議会議員団 | 堺区 | 7回 | A | 4,902 | 8.90% | 5位定数9 |
| 山﨑 光やまさき ひかり | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 堺区 | 1回 | B | 3,841 | 6.98% | 9位定数9 |
| 青谷 幸浩あおたに ゆきひろ | 自由民主党・保守クラブ | 中区 | 3回 | B | 5,072 | 11.96% | 4位定数7 |
| 大西 耕治おおにし こうじ | 公明党堺市議団 | 中区 | 2回 | B | 4,842 | 11.42% | 6位定数7 |
| 大林 健二おおばやし けんじ | 公明党堺市議団 | 中区 | 6回 | B | 5,316 | 12.53% | 3位定数7 |
| 加藤 慎平かとう しんぺい | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 中区 | 2回 | S | 8,748 | 20.63% | 1位定数7 |
| 木畑 匡きばた ただし | 堺創志会 | 中区 | 4回 | A | 5,573 | 13.14% | 2位定数7 |
| 西川 良平にしかわ りょうへい | 自由民主党堺市議会議員団 | 中区 | 4回 | B | 5,031 | 11.86% | 5位定数7 |
| 米田 敏文よねだ としふみ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 中区 | 5回 | C | 4,253 | 10.03% | 7位定数7 |
| 乾 友美いぬい ともみ | 日本共産党堺市議会議員団 | 東区 | 1回 | C | 3,889 | 11.21% | 5位定数5 |
| 野里 文盛のざと ふみもり | 自由民主党堺市議会議員団 | 東区 | 6回 | B | 5,478 | 15.79% | 4位定数5 |
| 広田 新一ひろた しんいち | 公明党堺市議団 | 東区 | 2回 | A | 6,300 | 18.15% | 2位定数5 |
| 藤井 載子ふじい としこ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 東区 | 2回 | A | 6,145 | 17.71% | 3位定数5 |
| 松木 僚まつき りょう | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 東区 | 1回 | C | 19,297補欠選挙 | 52.45% | 1位定数1 |
| 上田 勝人うえだ かつと | 公明党堺市議団 | 西区 | 2回 | B | 4,382 | 8.51% | 7位定数8 |
| 上野 充司うえの あつし | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 西区 | 2回 | B | 4,979 | 9.67% | 4位定数8 |
| 萱野 孝弥かやの たかや | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 西区 | 1回 | A | 5,483 | 10.65% | 3位定数8 |
| 田代 優子たしろ ゆうこ | 公明党堺市議団 | 西区 | 3回 | B | 4,926 | 9.57% | 5位定数8 |
| 西 哲史にし てつし | 堺創志会 | 西区 | 4回 | S | 8,070 | 15.68% | 1位定数8 |
| 札場 泰司ふだば やすし | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 西区 | 3回 | A | 6,240 | 12.12% | 2位定数8 |
| 水ノ上 成彰みずのうえ なるあき | 自由民主党・保守クラブ | 西区 | 6回 | C | 3,653 | 7.10% | 8位定数8 |
| 森田 晃一もりた こういち | 日本共産党堺市議会議員団 | 西区 | 3回 | B | 4,724 | 9.18% | 6位定数8 |
| 伊豆丸 精二いずまる せいじ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 南区 | 3回 | C | 5,330.901 | 9.28% | 6位定数8 |
| 小堀 清次こぼり せいじ | 堺創志会 | 南区 | 5回 | B | 6,497.098 | 11.31% | 3位定数8 |
| 信貴 良太しぎ りょうた | 自由民主党堺市議会議員団 | 南区 | 3回 | C | 5,115 | 8.91% | 8位定数8 |
| 田渕 和夫たぶち かずお | 公明党堺市議団 | 南区 | 6回 | C | 5,291 | 9.21% | 7位定数8 |
| 藤本 幸子ふじもと さちこ | 日本共産党堺市議会議員団 | 南区 | 2回 | B | 6,563 | 11.43% | 2位定数8 |
| 的場 慎一まとば しんいち | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 南区 | 4回 | B | 6,317 | 11.00% | 4位定数8 |
| 三宅 達也みやけ たつや | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 南区 | 5回 | A | 7,860 | 13.69% | 1位定数8 |
| 吉川 敏文よしかわ としふみ | 公明党堺市議団 | 南区 | 8回 | B | 6,213 | 10.82% | 5位定数8 |
| 池尻 秀樹いけじり ひでき | 自由民主党堺市議会議員団 | 北区 | 5回 | A | 5,346 | 8.55% | 7位定数9 |
| 大西 公彦おおにし きみひこ | 公明党堺市議団 | 北区 | 1回 | A | 5,642 | 9.03% | 6位定数9 |
| 坂本 千代子さかもと ちよこ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 北区 | 1回 | S | 7,314 | 11.70% | 3位定数9 |
| 中野 貴文なかの たかふみ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 北区 | 2回 | S | 10,737 | 17.18% | 1位定数9 |
| 西川 知己にしかわ ともみ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 北区 | 3回 | A | 5,864 | 9.38% | 5位定数9 |
| 長谷川 俊英はせがわ しゅんえい | 会派なし | 北区 | 10回 | S | 7,525 | 12.04% | 2位定数9 |
| 宮本 恵子みやもと けいこ | 公明党堺市議団 | 北区 | 7回 | A | 6,115 | 9.78% | 4位定数9 |
| 吉川 守よしかわ まもる | 堺創志会 | 北区 | 7回 | B | 4,370 | 6.99% | 9位定数9 |
| 白江 米一しらえ よねかず | 自由民主党・保守クラブ | 美原区 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 西田 浩延にしだ ひろのぶ | 大阪維新の会堺市議会議員団 | 美原区 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
選挙
堺市の政治ニュース
まだ関連ニュースはありません。
出典:堺市議会・堺市の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。