大阪府知事
- 氏名
- 吉村 洋文 (よしむら ひろふみ)
- 党派
- 日本維新の会
- 就任
- 2019年4月7日
- 任期満了
- 2027年4月8日
- 前回の選挙
- 2026年2月8日(3人が立候補)
- 得票率
- 83.25%(3,024,106票) 知事・政令市長 66人中 15位
- 絶対得票率
- 42.13%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 4位
- 投票率
- 56.43%
- 次点との差
- 2,571,299票
大阪府議会
- 定数
- 79人
- 任期満了
- 2027年4月29日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- 大阪維新の会大阪府議会議員団52人
- 公明党大阪府議会議員団14人
- 自由民主党大阪府議会議員団6人
- 民主ネット大阪府議会議員団2人
- 日本共産党大阪府議会議員団1人
- 政策会派 大大阪の和1人
- おおさか未来プロジェクト1人
- せっつ府民の会1人
- 大阪つなぐ会1人
議員名簿
79人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | 当選 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 たえいしかわ たえ | 日本共産党大阪府議会議員団 | 吹田市 | 3回 | C | 28,120 | 17.99% | 2位定数3 |
| 市來 隼いちき はやと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 高槻市及び三島郡 | 1回 | S | 69,851 | 43.15% | 1位定数3 |
| いらはら 勉いらはら つとむ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 堺市北区 | 3回 | A | 38,543 | 64.24% | 1位定数1 |
| 岩木 均いわき ひとし | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市平野区 | 6回 | S | 40,686 | 55.22% | 1位定数2 |
| 岩本 ゆうすけいわもと ゆうすけ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 枚方市 | 1回 | S | 55,258 | 34.80% | 1位定数4 |
| 上田 健二うえだ けんじ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 寝屋川市 | 3回 | S | 49,170 | 56.72% | 1位定数2 |
| 植田 正裕うえだ まさひろ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 豊中市 | 3回 | S | 40,362 | 26.39% | 2位定数4 |
| 魚森 ゴータローうおもり ごうたろう | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市都島区 | 2回 | A | 27,068 | 62.33% | 1位定数1 |
| 内海 久子うつみ ひさこ | 公明党大阪府議会議員団 | 大東市及び四條畷市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| うらべ 走馬うらべ そうま | 自由民主党大阪府議会議員団 | 茨木市 | 3回 | A | 26,228 | 24.27% | 2位定数3 |
| 浦本 ともえうらもと ともえ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 池田市 | 1回 | C | 18,797 | 44.89% | 1位定数1 |
| 大竹 いずみおおたけ いずみ | 公明党大阪府議会議員団 | 吹田市 | 1回 | C | 24,724 | 15.81% | 3位定数3 |
| 大野 ちかこおおの ちかこ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 茨木市 | 1回 | S | 48,002 | 44.42% | 1位定数3 |
| 大橋 章夫おおはし あきお | 公明党大阪府議会議員団 | 枚方市 | 4回 | A | 26,138 | 16.46% | 3位定数4 |
| 大橋 一功おおはし かずのり | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 泉大津市、高石市及び泉北郡 | 6回 | S | 37,581 | 73.29% | 1位定数1 |
| 岡沢 龍一おかざわ りゅういち | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 枚方市 | 2回 | A | 24,936 | 15.71% | 4位定数4 |
| 置田 浩之おきた ひろゆき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市阿倍野区 | 3回 | S | 30,632 | 66.97% | 1位定数1 |
| 奥村 ユキエおくむら ゆきえ | 大阪つなぐ会 | 堺市中区 | 1回 | C | 22,012 | 53.37% | 1位定数1 |
| 垣見 大志朗かきみ だいしろう | 公明党大阪府議会議員団 | 岸和田市 | 5回 | A | 19,659 | 31.34% | 2位定数2 |
| 角谷 庄一かくたに しょういち | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市生野区 | 2回 | A | 24,258 | 63.57% | 1位定数1 |
| 加治木 一彦かじき かずひこ | 公明党大阪府議会議員団 | 大阪市淀川区 | 5回 | A | 16,159 | 24.50% | 2位定数2 |
| 川岡 栄一かわおか えいいち | 公明党大阪府議会議員団 | 大阪市大正区及び西成区 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 河崎 大樹かわさき だいき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市住吉区 | 3回 | B | 35,500 | 59.79% | 1位定数1 |
| 紀田 馨きだ かおる | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市城東区 | 3回 | S | 40,469 | 57.49% | 1位定数2 |
| 木下 昌久きのした まさひさ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 豊中市 | 1回 | S | 42,725 | 27.94% | 1位定数4 |
| 金城 克典きんじょう かつのり | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市大正区及び西成区 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| くすのき 好美くすのき よしみ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市旭区 | 1回 | C | 19,406 | 51.03% | 1位定数1 |
| 久谷 眞敬くや まさのり | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市北区 | 5回 | S | 35,980 | 71.69% | 1位定数1 |
| 坂上 敏也さかがみ としや | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市中央区 | 4回 | A | 22,363 | 62.29% | 1位定数1 |
| 坂元 正幸さかもと まさゆき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 守口市 | 1回 | S | 35,739補欠選挙 | 60.08% | 1位定数1 |
| 笹川 理ささがわ おさむ | 政策会派 大大阪の和 | 大阪市東淀川区 | 4回 | S | 35,696 | 58.19% | 1位定数2 |
| しかた 松男しかた まつお | 自由民主党大阪府議会議員団 | 大阪市城東区 | 4回 | B | 17,464 | 24.81% | 2位定数2 |
| 杉江 友介すぎえ ゆうすけ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 吹田市 | 4回 | S | 79,250 | 50.69% | 1位定数3 |
| 杉本 太平すぎもと たいへい | 自由民主党大阪府議会議員団 | 和泉市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 鈴木 憲すずき けん | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 富田林市、大阪狭山市及び南河内郡 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 須田 旭すだ あきら | 自由民主党大阪府議会議員団 | 富田林市、大阪狭山市及び南河内郡 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 土井 一慶どい かずよし | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大東市及び四條畷市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選補欠選挙 | ||
| 徳村 さとるとくむら さとる | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市鶴見区 | 4回 | S | 31,954 | 76.36% | 1位定数1 |
| 富田 武彦とみた たけひこ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市東住吉区 | 4回 | S | 36,401 | 74.54% | 1位定数1 |
| 永井 公大ながい こうだい | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市住之江区 | 3回 | S | 34,008 | 73.63% | 1位定数1 |
| 中井 もときなかい もとき | 自由民主党大阪府議会議員団 | 豊中市 | 3回 | B | 25,602 | 16.74% | 3位定数4 |
| 中川 あきひとなかがわ あきひと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 堺市堺区 | 3回 | B | 31,032 | 58.53% | 1位定数1 |
| 中川 誠太なかがわ せいた | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市西淀川区 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 中川 剛なかがわ つよし | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 貝塚市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選補欠選挙 | ||
| 中谷 恭典なかたに やすのり | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 柏原市及び藤井寺市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 中野 剛なかの つよし | 公明党大阪府議会議員団 | 茨木市 | 3回 | A | 20,504 | 18.98% | 3位定数3 |
| 中野 稔子なかの としこ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 堺市東区及び美原区 | 4回 | S | 31,204 | 68.77% | 1位定数1 |
| 西野 弘一にしの こういち | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 東大阪市 | 6回 | S | 64,464 | 38.65% | 1位定数4 |
| 西林 克敏にしばやし かつとし | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 堺市南区 | 3回 | S | 41,922 | 76.75% | 1位定数1 |
| 西元 宗一にしもと そういち | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 羽曳野市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 野々上 愛ののうえ あい | 民主ネット大阪府議会議員団 | 高槻市及び三島郡 | 2回 | A | 32,800 | 20.26% | 2位定数3 |
| 橋本 ゆうとはしもと ゆうと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市福島区及び此花区 | 1回 | S | 36,799 | 68.58% | 1位定数1 |
| 肥後 洋一朗ひご よういちろう | 公明党大阪府議会議員団 | 寝屋川市 | 4回 | S | 25,748 | 29.70% | 2位定数2 |
| 日根野谷 和人ひねのや かずと | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 泉佐野市及び泉南郡熊取町 | 1回 | 無投票 | 無投票当選補欠選挙 | ||
| 広野 瑞穂ひろの みずほ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 東大阪市 | 3回 | B | 28,319 | 16.98% | 3位定数4 |
| 藤村 昌隆ふじむら まさたか | 公明党大阪府議会議員団 | 大阪市平野区 | 4回 | A | 19,951 | 27.08% | 2位定数2 |
| 堀 天地ほり てんち | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 交野市 | 1回 | C | 17,056補欠選挙 | 51.86% | 1位定数1 |
| 堀江 ゆうほりえ ゆう | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 箕面市及び豊能郡 | 1回 | C | 28,548 | 42.25% | 1位定数1 |
| 堀川 裕子ほりかわ ゆうこ | 公明党大阪府議会議員団 | 八尾市 | 1回 | A | 23,632 | 23.94% | 2位定数2 |
| 前田 将臣まえだ のぶみ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 岸和田市 | 2回 | S | 30,035 | 47.88% | 1位定数2 |
| 前田 洋輔まえだ ようすけ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 八尾市 | 3回 | S | 52,610 | 53.30% | 1位定数2 |
| 三田 勝久みた かつひさ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市港区 | 6回 | S | 21,061 | 68.13% | 1位定数1 |
| 道端 俊彦みちばた としひこ | おおさか未来プロジェクト | 河内長野市 | 1回 | A | 11,136補欠選挙 | 60.74% | 1位定数1 |
| 三橋 弘幸みはし ひろゆき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 堺市西区 | 2回 | S | 37,632 | 77.56% | 1位定数1 |
| 森 和臣もり かずとみ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 和泉市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 森田 彩音もりた あやね | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市東成区 | 1回 | C | 16,972 | 52.71% | 1位定数1 |
| 森西 正もりにし ただし | せっつ府民の会 | 摂津市 | 1回 | C | 10,634補欠選挙 | 41.95% | 1位定数1 |
| 八重樫 善幸やえがし よしゆき | 公明党大阪府議会議員団 | 豊中市 | 5回 | B | 24,743 | 16.18% | 4位定数4 |
| 泰江 まさきやすえ まさき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 門真市 | 3回 | S | 26,225 | 76.40% | 1位定数1 |
| 山下 浩昭やました ひろあき | 公明党大阪府議会議員団 | 東大阪市 | 4回 | A | 31,995 | 19.18% | 2位定数4 |
| 山下 昌彦やました まさひこ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市淀川区 | 1回 | S | 39,668 | 60.15% | 1位定数2 |
| 山田 けんたやまだ けんた | 民主ネット大阪府議会議員団 | 枚方市 | 2回 | S | 31,422 | 19.79% | 2位定数4 |
| 山本 真吾やまもと しんご | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 松原市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 由井 聖太ゆい せいた | 自由民主党大阪府議会議員団 | 東大阪市 | 1回 | C | 20,564 | 12.33% | 4位定数4 |
| 横倉 廉幸よこくら やすゆき | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市西区 | 11回 | S | 23,893 | 69.08% | 1位定数1 |
| 横道 淳子よこみち じゅんこ | 公明党大阪府議会議員団 | 大阪市東淀川区 | 1回 | A | 15,531 | 25.32% | 2位定数2 |
| 吉田 忠則よしだ ただのり | 公明党大阪府議会議員団 | 高槻市及び三島郡 | 1回 | B | 28,757 | 17.76% | 3位定数3 |
| 和田 賢治わだ けんじ | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 大阪市天王寺区及び浪速区 | 4回 | A | 31,323 | 66.49% | 1位定数1 |
| 渡辺 ひでつなわたなべ ひでつな | 大阪維新の会大阪府議会議員団 | 泉南市、阪南市並びに泉南郡田尻町及び岬町 | 1回 | B | 29,974補欠選挙 | 55.68% | 1位定数1 |
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
大阪府議会令和8年9月定例会 本会議(議案説明 吉村 洋文知事 令和8年9月17日)3,700回視聴・2026年9月17日
大阪府議会令和8年9月定例会 本会議(一般質問 うらべ 走馬(自民) 令和8年9月30日)1,300回視聴・2026年9月30日
大阪府議会令和8年9月定例会 本会議(一般質問 大竹 いずみ(公明) 令和8年9月30日)718回視聴・2026年9月30日
大阪府議会令和8年9月定例会 本会議(一般質問 日根野谷 和人(維新) 令和8年9月30日)713回視聴・2026年9月30日
大阪府議会令和8年9月定例会 本会議(代表質問(項目4から6まで) 西元 宗一(維新) 令和8年9月25日)673回視聴・2026年9月25日
大阪府議会令和8年9月定例会 本会議(代表質問 中野 剛(公明) 令和8年9月28日)650回視聴・2026年9月28日
選挙
大阪府の政治ニュース
自治会・町内会大阪経済大学の部活動生、地域清掃で中別府町会から感謝状2026年10月19日自治会・町内会豊中市の中央公民館で「第40回中央公民館まつり」 10月23・24日に開催2026年10月18日自治会・町内会河内長野市・三日市公民館で歴史講座「豊臣兄弟と天野酒」2026年10月15日自治会・町内会豊中市の中央公民館で和菓子作り講座 地元店主が講師に2026年10月13日自治会・町内会河内長野市・加賀田公民館で「ふれあい合校」3回目を実施2026年10月11日自治会・町内会高槻市・阿武山公民館で9月講座 ハロウィンのフェルト工作と「公民館でトライ」2026年10月9日自治会・町内会河内長野市・千代田公民館で「活動発表会2026」開催へ2026年10月5日自治会・町内会河内長野市の千代田公民館でフードドライブ実施を案内2026年9月28日自治会・町内会高槻市の公民館が青少年向け催し 地域の子どもの居場所を考える2026年9月26日
大阪府の市区町村(首長・議会)
43市区町村のうち 43 か所の首長・議員名簿を掲載しています。
大阪市市長 横山 英幸堺市市長 永藤 英機岸和田市市長 佐野 英利豊中市市長 長内 繁樹池田市市長 瀧澤 智子吹田市市長 後藤 圭二泉大津市市長 南出 賢一高槻市市長 濱田 剛史貝塚市市長 牛尾 治朗守口市市長 瀬野 憲一枚方市市長 伏見 隆茨木市市長 福岡 洋一八尾市市長 大松 桂右泉佐野市市長 千代松 大耕富田林市市長 吉村 善美寝屋川市市長 広瀬 慶輔河内長野市市長 西野 修平松原市市長 澤井 宏文大東市市長 逢坂 伸子和泉市市長 辻 宏康箕面市市長 原田 亮柏原市市長 冨宅 正浩羽曳野市市長 山入端 創門真市市長 宮本 一孝摂津市市長 嶋野 浩一朗高石市市長 畑中 政昭藤井寺市市長 岡田 一樹東大阪市市長 野田 義和泉南市市長 山本 優真四條畷市市長 銭谷 翔交野市市長 山本 景大阪狭山市市長 古川 照人阪南市市長 上甲 誠島本町町長 山田 紘平豊能町町長 上浦 登能勢町町長 岡田 正文忠岡町町長 是枝 綾子熊取町町長 藤原 敏司田尻町町長 山本 一男岬町町長 田代 堯太子町町長 田中 祐二河南町町長 森田 昌吾千早赤阪村村長 菊井 佳宏
出典:大阪府議会・大阪府の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。