愛知県知事
- 氏名
- 大村 秀章 (おおむら ひであき)
- 党派
- 無所属
- 就任
- 2011年2月15日(現在 4期目)
- 任期満了
- 2027年2月14日
- 前回の選挙
- 2023年2月5日(6人が立候補)
- 得票率
- 67.53%(1,452,648票) 知事・政令市長 66人中 33位
- 絶対得票率
- 23.98%(有権者全体のうち、この人に投票した人の割合) 66人中 48位
- 投票率
- 36.43%
- 次点との差
- 1,201,385票
愛知県議会
- 定数
- 102人(現員 97人)
- 任期満了
- 2027年4月29日
- 前回の選挙
- 2023年4月9日
会派別の人数
- 自由民主党愛知県議員団54人
- あいち民主県議団26人
- 公明党愛知県議員団4人
- 減税日本愛知県議員団4人
- 無所属9人
議員名簿
97人
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | 当選 | ランク | 得票数 | 得票率 | 区内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 将之てづか まさゆき | あいち民主県議団 | 名古屋市千種区 | 1回 | A | 9,784補欠選挙 | 35.41% | 1位定数2 |
| 東 ゆうこひがし ゆうこ | 減税日本愛知県議員団 | 名古屋市千種区 | 2回 | B | 7,047補欠選挙 | 25.50% | 2位定数2 |
| 政木 りかまさき りか | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市東区 | 3回 | C | 9,077 | 43.91% | 1位定数1 |
| 松川 浩明まつかわ こうめい | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市北区 | 7回 | B | 16,772 | 38.34% | 1位定数2 |
| 井上 しんやいのうえ しんや | 減税日本愛知県議員団 | 名古屋市北区 | 1回 | C | 13,649 | 31.20% | 2位定数2 |
| 田中 泰彦たなか やすひこ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市西区 | 3回 | A | 14,039 | 35.43% | 1位定数2 |
| しまぶくろ 朝太郎しまぶくろ ちょうたろう | 減税日本愛知県議員団 | 名古屋市西区 | 2回 | B | 10,104 | 25.50% | 2位定数2 |
| 寺西 むつみてらにし むつみ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市中村区 | 4回 | S | 16,067 | 44.43% | 1位定数2 |
| 鳴海 やすひろなるみ やすひろ | あいち民主県議団 | 名古屋市中村区 | 3回 | B | 9,791 | 27.08% | 2位定数2 |
| ますだ 裕二ますだ ゆうじ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市中区 | 3回 | B | 8,731 | 46.31% | 1位定数1 |
| 谷口 知美たにぐち ともみ | あいち民主県議団 | 名古屋市昭和区 | 5回 | A | 13,364 | 46.44% | 1位定数2 |
| 成田 修なりた おさむ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市昭和区 | 3回 | C | 8,348 | 29.01% | 2位定数2 |
| 川嶋 太郎かわしま たろう | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市瑞穂区 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 高木 ひろしたかぎ ひろし | あいち民主県議団 | 名古屋市瑞穂区 | 6回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| かじ山 義章かじやま よしあき | あいち民主県議団 | 名古屋市熱田区 | 6回 | B | 8,380 | 47.08% | 1位定数1 |
| 村嶌 嘉将むらしま よしまさ | あいち民主県議団 | 名古屋市中川区 | 1回 | S | 18,809 | 34.64% | 1位定数3 |
| いなもと 和仁いなもと かずひと | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市中川区 | 4回 | S | 17,797 | 32.78% | 2位定数3 |
| 直江 弘文なおえ ひろぶみ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市港区 | 11回 | S | 13,959 | 42.10% | 1位定数2 |
| 安井 伸治やすい しんじ | あいち民主県議団 | 名古屋市港区 | 3回 | S | 12,713 | 38.35% | 2位定数2 |
| 江原 史朗えはら しろう | あいち民主県議団 | 名古屋市南区 | 1回 | C | 9,105 | 25.80% | 2位定数2 |
| 森井 元志もりい もとし | あいち民主県議団 | 名古屋市守山区 | 5回 | A | 17,828 | 38.41% | 1位定数2 |
| 南部 文宏なんぶ ふみひろ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市守山区 | 3回 | B | 17,131 | 36.90% | 2位定数2 |
| 松本 まもるまつもと まもる | あいち民主県議団 | 名古屋市緑区 | 2回 | C | 17,978 | 24.91% | 1位定数3 |
| 増田 成美ますだ なりみ | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市緑区 | 1回 | C | 16,795 | 23.27% | 2位定数3 |
| 岡 明彦おか あきひこ | 公明党愛知県議員団 | 名古屋市緑区 | 3回 | C | 16,055 | 22.25% | 3位定数3 |
| 富田 昭雄とみた あきお | あいち民主県議団 | 名古屋市名東区 | 6回 | A | 17,335 | 40.99% | 1位定数2 |
| 筒井 タカヤつつい たかや | 無所属 | 名古屋市名東区 | 13回 | B | 14,607 | 34.54% | 2位定数2 |
| 須崎 かんすさき かん | 自由民主党愛知県議員団 | 名古屋市天白区 | 5回 | B | 16,165 | 39.21% | 1位定数2 |
| 古林 千恵ふるばやし ちえ | 減税日本愛知県議員団 | 名古屋市天白区 | 1回 | C | 12,835 | 31.13% | 2位定数2 |
| 丹羽 洋章にわ ひろあき | 自由民主党愛知県議員団 | 豊橋市 | 3回 | A | 19,069 | 18.44% | 1位定数5 |
| 大久保 真一おおくぼ しんいち | 公明党愛知県議員団 | 豊橋市 | 1回 | B | 15,053 | 14.56% | 2位定数5 |
| 中村 竜彦なかむら たつひこ | 自由民主党愛知県議員団 | 豊橋市 | 2回 | B | 14,805 | 14.32% | 3位定数5 |
| 杉浦 正和すぎうら まさかず | 自由民主党愛知県議員団 | 豊橋市 | 2回 | B | 14,742 | 14.26% | 4位定数5 |
| 下奥 奈歩しもおく なほ | 無所属 | 豊橋市 | 2回 | C | 12,008 | 11.61% | 5位定数5 |
| 中根 義高なかね よしたか | 自由民主党愛知県議員団 | 岡崎市及び額田郡 | 4回 | S | 31,512 | 25.22% | 1位定数5 |
| 鈴木 まさとすずき まさと | あいち民主県議団 | 岡崎市及び額田郡 | 4回 | S | 23,844 | 19.08% | 2位定数5 |
| 山口 健やまぐち たけし | あいち民主県議団 | 岡崎市及び額田郡 | 1回 | S | 22,834 | 18.28% | 3位定数5 |
| 園山 康男そのやま やすお | 無所属 | 岡崎市及び額田郡 | 4回 | S | 20,009 | 16.01% | 4位定数5 |
| 新海 正春しんかい まさはる | 自由民主党愛知県議員団 | 岡崎市及び額田郡 | 3回 | S | 19,659 | 15.73% | 5位定数5 |
| 高橋 正子たかはし まさこ | あいち民主県議団 | 一宮市 | 6回 | A | 18,537 | 18.19% | 1位定数5 |
| 木藤 俊郎きとう としろう | 公明党愛知県議員団 | 一宮市 | 6回 | A | 15,436 | 15.15% | 2位定数5 |
| 神戸 健太郎かんべ けんたろう | 自由民主党愛知県議員団 | 一宮市 | 3回 | A | 15,160 | 14.88% | 3位定数5 |
| 平松 利英ひらまつ としひで | 自由民主党愛知県議員団 | 一宮市 | 2回 | B | 13,754 | 13.50% | 4位定数5 |
| 佐藤 英俊さとう ひでとし | 自由民主党愛知県議員団 | 一宮市 | 2回 | B | 12,385 | 12.15% | 5位定数5 |
| 島倉 誠しまくら まこと | 自由民主党愛知県議員団 | 瀬戸市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 長江 正成ながえ まさなり | あいち民主県議団 | 瀬戸市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 朝倉 浩一あさくら こういち | あいち民主県議団 | 半田市 | 3回 | B | 10,755 | 36.82% | 1位定数2 |
| 杉浦 友昭すぎうら ともあき | 自由民主党愛知県議員団 | 半田市 | 1回 | C | 9,968 | 34.12% | 2位定数2 |
| 神戸 洋美かんべ ひろみ | 自由民主党愛知県議員団 | 春日井市 | 6回 | B | 20,806 | 24.76% | 1位定数4 |
| 伊藤 貴治いとう たかはる | 自由民主党愛知県議員団 | 春日井市 | 1回 | C | 17,059 | 20.30% | 2位定数4 |
| 日比 たけまさひび たけまさ | あいち民主県議団 | 春日井市 | 4回 | C | 16,424 | 19.55% | 3位定数4 |
| 末永 けいすえなが けい | 無所属 | 春日井市 | 1回 | C | 15,285 | 18.19% | 4位定数4 |
| 藤原 ひろきふじわら ひろき | 自由民主党愛知県議員団 | 豊川市 | 4回 | S | 17,983 | 33.72% | 2位定数3 |
| 浦野 隼次うらの はやじ | 自由民主党愛知県議員団 | 豊川市 | 1回 | S | 10,051 | 18.85% | 3位定数3 |
| 中野 治美なかの はるみ | 自由民主党愛知県議員団 | 津島市 | 6回 | S | 10,330 | 82.11% | 1位定数1 |
| 杉浦 哲也すぎうら てつや | 自由民主党愛知県議員団 | 碧南市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 細井 真司ほそい しんじ | あいち民主県議団 | 刈谷市 | 1回 | B | 19,421 | 37.88% | 1位定数2 |
| 神谷 まさひろかみや まさひろ | 無所属 | 刈谷市 | 2回 | B | 18,200 | 35.49% | 2位定数2 |
| 阿部 洋祐あべ ようすけ | あいち民主県議団 | 豊田市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 桜井 秀樹さくらい ひでき | あいち民主県議団 | 豊田市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 加藤 貴志かとう たかし | 公明党愛知県議員団 | 豊田市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 神谷 和利かみや かずとし | 自由民主党愛知県議員団 | 豊田市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 今井 隆喜いまい たかよし | 自由民主党愛知県議員団 | 安城市 | 3回 | C | 23,012 | 35.21% | 1位定数2 |
| 永田 敦史ながた あつし | 無所属 | 安城市 | 1回 | C | 22,817 | 34.91% | 2位定数2 |
| 山田 たかおやまだ たかお | 自由民主党愛知県議員団 | 西尾市 | 3回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 藤原 聖ふじわら ひじり | あいち民主県議団 | 西尾市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 喚田 孝博よびた たかひろ | 無所属 | 蒲郡市 | 1回 | B | 14,275 | 54.75% | 1位定数1 |
| 中村 貴文なかむら きぶん | 自由民主党愛知県議員団 | 犬山市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 杉江 繁樹すぎえ しげき | 自由民主党愛知県議員団 | 常滑市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 村瀬 正臣むらせ まさおみ | 自由民主党愛知県議員団 | 江南市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 山下 智也やました ともや | 自由民主党愛知県議員団 | 小牧市 | 4回 | S | 16,153 | 47.92% | 1位定数2 |
| 久保田 浩文くぼた ひろふみ | 自由民主党愛知県議員団 | 稲沢市 | 8回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 鈴木 純すずき じゅん | あいち民主県議団 | 稲沢市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 峰野 修みねの おさむ | 自由民主党愛知県議員団 | 新城市及び北設楽郡 | 5回 | S | 12,243 | 59.27% | 1位定数1 |
| 神野 博史じんの はくし | 自由民主党愛知県議員団 | 東海市 | 6回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 島 孝則しま たかのり | あいち民主県議団 | 東海市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 日高 章ひだか あきら | 自由民主党愛知県議員団 | 大府市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 宮島 謙治みやじま けんじ | 自由民主党愛知県議員団 | 知多市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 柴田 高伸しばた たかのぶ | 無所属 | 知立市 | 6回 | C | 9,731補欠選挙 | 51.21% | 1位定数1 |
| 青山 省三あおやま しょうぞう | 自由民主党愛知県議員団 | 尾張旭市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 柳沢 英希やなぎさわ ひでき | 自由民主党愛知県議員団 | 高浜市 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 高桑 敏直たかくわ としなお | 自由民主党愛知県議員団 | 岩倉市 | 4回 | B | 6,560 | 55.16% | 1位定数1 |
| 坂田 憲治さかた けんじ | 自由民主党愛知県議員団 | 豊明市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 近藤 裕人こんどう ひろひと | 自由民主党愛知県議員団 | 日進市及び愛知郡 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 福田 喜夫ふくた よしお | あいち民主県議団 | 日進市及び愛知郡 | 3回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 山本 浩史やまもと ひろし | 自由民主党愛知県議員団 | 田原市 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 横井 五六よこい ごろく | 自由民主党愛知県議員団 | 愛西市 | 7回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 阿部 武史あべ たけふみ | 無所属 | 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 | 1回 | B | 17,473 | 39.52% | 1位定数2 |
| 水野 富夫みずの とみお | 自由民主党愛知県議員団 | 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 | 11回 | C | 13,769 | 31.14% | 2位定数2 |
| 朝日 将貴あさひ まさたか | 自由民主党愛知県議員団 | 弥富市 | 2回 | B | 7,333 | 55.94% | 1位定数1 |
| 林 文夫はやし ふみお | 自由民主党愛知県議員団 | みよし市 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 小木曽 史人おぎそ ふみと | あいち民主県議団 | あま市及び海部郡 | 2回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 石塚 吾歩路いしづか あぽろ | 自由民主党愛知県議員団 | あま市及び海部郡 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 石井 芳樹いしい よしき | 自由民主党愛知県議員団 | 長久手市 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 鈴木 喜博すずき よしひろ | 自由民主党愛知県議員団 | 丹羽郡 | 5回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 河合 洋介かわい ようすけ | あいち民主県議団 | 知多郡第一 | 4回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
| 横田 たかしよこた たかし | 自由民主党愛知県議員団 | 知多郡第二 | 1回 | 無投票 | 無投票当選 | ||
ランクの見方
ランクは、前回の選挙でどれだけ多くの票を得たかを表す目安です。議員の仕事ぶりや人物の評価ではありません。
次点比=その人の得票数 ÷ 次点(同じ選挙区で落選した候補のうち、いちばん多く得票した人)の得票数。落選ラインからどれだけ離れて当選したかを表します。定数が1人の選挙区でも10人の選挙区でも同じ物差しで比べられます。
- S 次点の2倍以上
- A 1.5〜2倍
- B 1.2〜1.5倍
- C 1.2倍未満(接戦で当選)
- 無投票 立候補者が定数以下で、投票なしで当選
- 繰上 選挙では次点以下で、当選者の辞職などにより繰り上げで当選
補欠選挙で当選した人は、その補欠選挙の結果で計算しています。出典は各選挙管理委員会の開票結果です。
議会中継・動画
愛知県議会一般向けPR動画(声優:鬼頭明里さん)1,700回視聴
愛知県議会ジュニア向けPR動画(出演:DAIKIさん、ナレ:鬼頭明里さん)1,600回視聴
愛知県議会の議場はこんな感じです555回視聴
選挙
愛知県の政治ニュース
知事・市長アジア大会閉幕で愛知県知事が総括会見、運営を自己評価しトラブルを謝罪2026年10月6日自治会・町内会愛知県の県営住宅、多国籍化で共益費の徴収を担う自治会に負担2026年10月5日知事・市長アジア大会のトラブル続発、名古屋市長が会見で謝罪 愛知・名古屋共催の責任は2026年10月2日地方議会津島市議会、市議への辞職勧告決議案を可決 不規則発言めぐり2026年9月21日自治会・町内会県営王ケ崎住宅の建て替え、建設位置めぐり県と地元自治会が対立2026年9月20日自治会・町内会町内会の加入者減少に危機感 愛知県豊川市で講座や議会質問を通じ議論2026年9月10日知事・市長名古屋都心での自動運転運行 愛知県知事が会見で言及2026年8月13日自治会・町内会一宮市・西成公民館で夏祭り 地域コミュニティの交流の場に2026年7月20日自治会・町内会シーホース三河が防災の地域拠点に 日本財団・Bリーグ助成で始動2026年7月19日
愛知県の市区町村(首長・議会)
54市区町村のうち 54 か所の首長・議員名簿を掲載しています。
名古屋市市長 広沢 一郎豊橋市市長 長坂 尚登岡崎市市長 内田 康宏一宮市市長 中野 正康瀬戸市市長 川本 雅之半田市市長 久世 孝宏春日井市市長 石黒 直樹豊川市市長 竹本 幸夫津島市市長 日比 一昭碧南市市長 小池 友妃子刈谷市市長 稲垣 武豊田市市長 太田 稔彦安城市市長 三星 元人西尾市市長 中村 健蒲郡市市長 鈴木 寿明犬山市市長 原 欣伸常滑市市長 伊藤 辰矢江南市市長 澤田 和延小牧市市長 天野 正基稲沢市市長 加藤 錠司郎新城市市長 下江 洋行東海市市長 花田 勝重大府市市長 岡村 秀人知多市市長 伊藤 清一郎知立市市長 石川 智子尾張旭市市長 柴田 浩高浜市市長 杉浦 康憲岩倉市市長 久保田 桂朗豊明市市長 小浮 正典日進市市長 近藤 裕貴田原市市長 山下 政良愛西市市長 日永 貴章清須市市長 永田 純夫北名古屋市市長 太田 考則弥富市市長 安藤 正明みよし市市長 小山 祐あま市市長 八島 堅志長久手市市長 佐藤 有美東郷町町長 石橋 直季豊山町町長 服部 正樹大口町町長 鈴木 雅博扶桑町町長 鯖瀬 武大治町町長 横井 良隆蟹江町町長 横江 淳一飛島村村長 加藤 光彦阿久比町町長 田中 清高東浦町町長 日髙 輝夫南知多町町長 石黒 和彦美浜町町長 八谷 充則武豊町町長 鳥羽 悠史幸田町町長 成瀬 敦設楽町町長 土屋 浩東栄町町長 村上 孝治豊根村村長 伊藤 浩亘
出典:愛知県議会・愛知県の公式サイトほか(2026年10月6日 時点)。会派・人数は変わることがあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。